Statistiques
Reds Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craig Boer | 18 | .462 | 52 | 24 | 17 | 16 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | .615 | .516 |
Chad Hogg | 18 | .362 | 58 | 21 | 13 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | .431 | .403 |
Brandon Berkovits | 21 | .323 | 65 | 21 | 27 | 12 | 4 | 0 | 1 | 15 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | .431 | .450 |
Jeremy Shapiro | 19 | .320 | 50 | 16 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | .340 | .379 |
Nick Lacoste | 16 | .300 | 40 | 12 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | .450 | .431 |
Abe Francisco | 17 | .289 | 45 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | .333 | .385 |
Jon Young | 2 | .857 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.857 | .857 |
Mike Homatter | 1 | .667 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 |
Ohmarr Morris | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 |
Matt Fallon | 1 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 |
ArJay Leibovitch | 2 | .500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.250 | .600 |
Daniel Thaw | 8 | .476 | 21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | .476 | .500 |
Jordan Sazant | 2 | .400 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .400 | .500 |
Charles Masse | 11 | .391 | 23 | 9 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | .609 | .548 |
Matt Antolin | 14 | .378 | 37 | 14 | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | .486 | .444 |
Josh White, J. | 4 | .375 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .500 | .375 |
Jordan Ramsey | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 |
Andrew Yas | 12 | .308 | 26 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | .308 | .455 |
Pat Blair | 15 | .308 | 39 | 12 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | .359 | .372 |
Josh Jacobovitz | 14 | .286 | 35 | 10 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | .314 | .390 |
Todd Savage | 8 | .235 | 17 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .294 | .480 |
Alex Pawulski | 8 | .231 | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | .231 | .421 |
Mark Gross | 8 | .188 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .188 | .278 |
Brian Berkovits Sr | 12 | .167 | 30 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | .167 | .286 |
Sam Paquette | 2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .200 |
Brian Azimov | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 |
Andrew Clark | 1 | .000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
Jay Paré | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Tony Pasceruci | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Jason Cullen | 1 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .333 |
Shayne Fineberg | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Matt Palaic | 3 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .167 |
Jesse Morein | 2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
Rod Shapiro | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .250 |
Andrew Glowacki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.