Statistiques
Reds Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joshua Desmarais | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.11 | 1.78 | 27.0 | 19 | 12 | 14 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | .245 | 161 | 139 | 34 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Matt Fallon | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3.08 | 1.80 | 75.0 | 51 | 33 | 77 | 66 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | .240 | 361 | 288 | 69 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Peter Zidros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.50 | 4.00 | 2.0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jeremy Shapiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 3.00 | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Mahoney | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 2.25 | 5.1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | 27 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Josh White, J. | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7.63 | 2.73 | 11.0 | 23 | 12 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .283 | 75 | 60 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Matthew Litwin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 2.20 | 5.0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | 23 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Pawulski | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 1.80 | 6.2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 37 | 27 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Rod Shapiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 2.10 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 17 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dustin White, D. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.85 | 2.08 | 4.1 | 5 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 29 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Andrew Fink | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 1.42 | 6.1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .214 | 32 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Russ Schwartz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 1.33 | 3.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.