Mai

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1016 F Mercredi 18 mai 19:30 Reds 18 Patriotes 11 Lafontaine Box
1014 F Samedi 21 mai 16:00 Reds 13 Steamers 0 Lake Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1092 F Vendredi 3 juin 19:30 Reds 13 Cardinals 1 Springate Box
1037 F Dimanche 5 juin 15:00 Knights 6 Reds 7 Wilson Box
1056 F Dimanche 19 juin 16:00 Cardinals 0 Reds 10 St-Laurent Box
1027 F Mardi 28 juin 19:30 Knights 6 Reds 7 Trudeau Box
1024 F Jeudi 30 juin 19:30 Rangers 15 Reds 10 Lake Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1009 F Samedi 2 juil 10:00 Verdun 4 Reds 6 Ballantyne Box
1070 F Dimanche 3 juil 10:00 Reds 10 Rangers 13 Springate Box
1063 F Jeudi 7 juil 19:30 Steamers 15 Reds 13 Wilson Box
1077 F Samedi 9 juil 10:00 Patriotes 5 Reds 6 Springate Box
1081 F Lundi 11 juil 19:30 Reds 7 Knights 19 Trudeau Box
1084 F Vendredi 15 juil 19:30 Reds 8 Patriotes 4 Lafontaine Box
1030 F Dimanche 17 juil 14:00 Reds 20 Verdun 11 Arthur-Therrien Box
1086 F Mercredi 20 juil 19:30 NDG Indians 5 Reds 8 Wilson Box
1001 F Jeudi 21 juil 19:30 Reds 7 Cardinals 6 Wilson Box
1095 F Lundi 25 juil 19:30 Reds 1 Steamers 4 Ballantyne Box
1098 F Samedi 30 juil 19:30 Verdun 13 Reds 10 St-Laurent Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1100 F Samedi 6 août 19:30 Reds 18 NDG Indians 0 St-Laurent Box
1052 F Lundi 8 août 19:30 Reds 17 NDG Indians 4 Wilson Box
1103 F Jeudi 11 août 19:30 DBacks 18 Reds 9 Wilson Box
1107 F Samedi 13 août 16:00 Rangers 7 Reds 4 St-Laurent Box
1018 F Dimanche 14 août 10:00 DBacks 10 Reds 1 Ballantyne Box
1048 Fft Dimanche 14 août 13:00 Reds 0 DBacks 7 Ballantyne Box
107* F Vendredi 19 août 19:30 Verdun 0 Reds 13 Arthur-Therrien Box
112* F Lundi 22 août 19:30 Reds 7 Verdun 13 Arthur-Therrien Box
127* F Mardi 23 août 19:30 Verdun 3 Reds 7 Arthur-Therrien Box
3034* F Vendredi 26 août 19:30 Reds 8 Rangers 13 Lake Box
3035* F Samedi 27 août 16:00 Reds 9 Rangers 2 Ballantyne Box
3037* F Mardi 30 août 19:30 Rangers 6 Reds 2 Trudeau Box

Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3038* F Jeudi 1 sept 19:30 Rangers 3 Reds 6 Ballantyne Box
3036* F Vendredi 2 sept 19:30 Reds 6 Rangers 5 Lake Box
3039* F Mardi 6 sept 19:30 Reds 6 DBacks 7 LaSalle Box
3040* F Mercredi 7 sept 19:30 Reds 4 DBacks 11 Lake Box
3041* F Samedi 10 sept 12:00 DBacks 16 Reds 12 Lake Box

Mai

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1016 F Mercredi 18 mai 19:30 Reds 18 Patriotes 11 Lafontaine Box
1014 F Samedi 21 mai 16:00 Reds 13 Steamers 0 Lake Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1092 F Vendredi 3 juin 19:30 Reds 13 Cardinals 1 Springate Box
1037 F Dimanche 5 juin 15:00 Knights 6 Reds 7 Wilson Box
1056 F Dimanche 19 juin 16:00 Cardinals 0 Reds 10 St-Laurent Box
1027 F Mardi 28 juin 19:30 Knights 6 Reds 7 Trudeau Box
1024 F Jeudi 30 juin 19:30 Rangers 15 Reds 10 Lake Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1009 F Samedi 2 juil 10:00 Verdun 4 Reds 6 Ballantyne Box
1070 F Dimanche 3 juil 10:00 Reds 10 Rangers 13 Springate Box
1063 F Jeudi 7 juil 19:30 Steamers 15 Reds 13 Wilson Box
1077 F Samedi 9 juil 10:00 Patriotes 5 Reds 6 Springate Box
1081 F Lundi 11 juil 19:30 Reds 7 Knights 19 Trudeau Box
1084 F Vendredi 15 juil 19:30 Reds 8 Patriotes 4 Lafontaine Box
1030 F Dimanche 17 juil 14:00 Reds 20 Verdun 11 Arthur-Therrien Box
1086 F Mercredi 20 juil 19:30 NDG Indians 5 Reds 8 Wilson Box
1001 F Jeudi 21 juil 19:30 Reds 7 Cardinals 6 Wilson Box
1095 F Lundi 25 juil 19:30 Reds 1 Steamers 4 Ballantyne Box
1098 F Samedi 30 juil 19:30 Verdun 13 Reds 10 St-Laurent Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1100 F Samedi 6 août 19:30 Reds 18 NDG Indians 0 St-Laurent Box
1052 F Lundi 8 août 19:30 Reds 17 NDG Indians 4 Wilson Box
1103 F Jeudi 11 août 19:30 DBacks 18 Reds 9 Wilson Box
1107 F Samedi 13 août 16:00 Rangers 7 Reds 4 St-Laurent Box
1018 F Dimanche 14 août 10:00 DBacks 10 Reds 1 Ballantyne Box
1048 Fft Dimanche 14 août 13:00 Reds 0 DBacks 7 Ballantyne Box
107* F Vendredi 19 août 19:30 Verdun 0 Reds 13 Arthur-Therrien Box
112* F Lundi 22 août 19:30 Reds 7 Verdun 13 Arthur-Therrien Box
127* F Mardi 23 août 19:30 Verdun 3 Reds 7 Arthur-Therrien Box
3034* F Vendredi 26 août 19:30 Reds 8 Rangers 13 Lake Box
3035* F Samedi 27 août 16:00 Reds 9 Rangers 2 Ballantyne Box
3037* F Mardi 30 août 19:30 Rangers 6 Reds 2 Trudeau Box

Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3038* F Jeudi 1 sept 19:30 Rangers 3 Reds 6 Ballantyne Box
3036* F Vendredi 2 sept 19:30 Reds 6 Rangers 5 Lake Box
3039* F Mardi 6 sept 19:30 Reds 6 DBacks 7 LaSalle Box
3040* F Mercredi 7 sept 19:30 Reds 4 DBacks 11 Lake Box
3041* F Samedi 10 sept 12:00 DBacks 16 Reds 12 Lake Box
* Partie de séries