Statistiques
Reds Statistiques finales | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Litwin | 10 | .552 | 29 | 16 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | .897 | .600 |
Zach Aaron | 11 | .441 | 34 | 15 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | .500 | .457 |
Chad Hogg | 13 | .415 | 41 | 17 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 48 | .488 | .479 |
Josh White, J. | 15 | .375 | 48 | 18 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | .500 | .455 |
Dustin White, D. | 15 | .327 | 49 | 16 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | .367 | .411 |
Steven Lipkowitz | 13 | .278 | 36 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | .306 | .409 |
Andrew Fink | 11 | .250 | 28 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | .393 | .432 |
Craig Boer | 10 | .200 | 30 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | .233 | .351 |
Kris Schicchi | 10 | .111 | 27 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | .111 | .314 |
Davide Demarco | 1 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 |
Joseph J. Shporer | 5 | .417 | 12 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .750 | .533 |
Harrison H. Shporer | 5 | .385 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .462 | .467 |
Justin Peress | 9 | .261 | 23 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .261 | .320 |
J-M Plagakis | 1 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 |
Andrew Bernstein | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 |
Todd Savage | 3 | .222 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .222 | .300 |
Juliano Leggio | 5 | .200 | 15 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .467 | .333 |
Jared Eeles | 9 | .043 | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | .043 | .115 |
Daniel Sailofsky | 1 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .333 |
Jason Tarapasky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 30 présences au bâton totales (PB) minimum.