Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | F | Dimanche | 6 mai | 16:00 | Reds | 3 | Knights | 2 | Ballantyne | Box |
2007 | F | Dimanche | 13 mai | 15:00 | Rangers | 9 | Reds | 10 | Lake | Box |
2009 | F | Mercredi | 16 mai | 19:30 | NDG Indians | 9 | Reds | 19 | Lake | Box |
2013 | F | Dimanche | 20 mai | 19:30 | Reds | 10 | Steamers | 0 | Trudeau | Box |
2016 | F | Dimanche | 27 mai | 19:30 | Patriotes | 9 | Reds | 10 | Lake | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | F | Dimanche | 3 juin | 19:30 | Knights | 0 | Reds | 10 | Lake | Box |
2024 | F | Mercredi | 6 juin | 19:30 | DBacks | 5 | Reds | 6 | Lake | Box |
2029 | F | Samedi | 16 juin | 19:30 | Reds | 5 | Rangers | 4 | Springate | Box |
2030 | F | Dimanche | 17 juin | 10:00 | Reds | 16 | Rangers | 1 | Springate | Box |
2041 | F | Mercredi | 27 juin | 19:30 | Rangers | 5 | Reds | 10 | Lake | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2053 | F | Vendredi | 13 juil | 19:30 | Reds | 5 | Steamers | 6 | Trudeau | Box |
2027 | F | Dimanche | 15 juil | 19:30 | Reds | 12 | NDG Indians | 6 | St-Laurent | Box |
2057 | F | Vendredi | 20 juil | 19:30 | Reds | 6 | Knights | 5 | LaSalle | Box |
2048 | F | Samedi | 21 juil | 10:00 | Reds | 12 | DBacks | 16 | Ballantyne | Box |
2065 | F | Mercredi | 25 juil | 19:30 | DBacks | 0 | Reds | 9 | Lake | Box |
2068 | F | Dimanche | 29 juil | 19:30 | Knights | 6 | Reds | 4 | Lake | Box |
2038 | F | Lundi | 30 juil | 19:30 | NDG Indians | 13 | Reds | 6 | Trudeau | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2072 | F | Mercredi | 1 août | 19:30 | Steamers | 5 | Reds | 10 | Lake | Box |
2075 | F | Lundi | 6 août | 19:30 | Patriotes | 2 | Reds | 21 | Wilson | Box |
2034 | F | Mercredi | 8 août | 20:00 | Steamers | 5 | Reds | 2 | Gadbois | Box |
2062 | F | Samedi | 11 août | 10:00 | Reds | 6 | NDG Indians | 4 | Ballantyne | Box |
2080 | F | Dimanche | 12 août | 16:00 | Reds | 6 | DBacks | 12 | Ballantyne | Box |
2083 | F | Mercredi | 15 août | 19:30 | Reds | 15 | Patriotes | 13 | Lafontaine | Box |
2078 | F | Vendredi | 17 août | 19:30 | Reds | 9 | Patriotes | 10 | Trudeau | Box |
2500* | F | Dimanche | 26 août | 16:00 | Steamers | 5 | Reds | 13 | Ballantyne | Box |
2501* | F | Lundi | 27 août | 19:30 | Reds | 12 | Steamers | 2 | Lake | Box |
2502* | F | Mercredi | 29 août | 19:30 | Steamers | 3 | Reds | 13 | Lake | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | F | Dimanche | 6 mai | 16:00 | Reds | 3 | Knights | 2 | Ballantyne | Box |
2007 | F | Dimanche | 13 mai | 15:00 | Rangers | 9 | Reds | 10 | Lake | Box |
2009 | F | Mercredi | 16 mai | 19:30 | NDG Indians | 9 | Reds | 19 | Lake | Box |
2013 | F | Dimanche | 20 mai | 19:30 | Reds | 10 | Steamers | 0 | Trudeau | Box |
2016 | F | Dimanche | 27 mai | 19:30 | Patriotes | 9 | Reds | 10 | Lake | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | F | Dimanche | 3 juin | 19:30 | Knights | 0 | Reds | 10 | Lake | Box |
2024 | F | Mercredi | 6 juin | 19:30 | DBacks | 5 | Reds | 6 | Lake | Box |
2029 | F | Samedi | 16 juin | 19:30 | Reds | 5 | Rangers | 4 | Springate | Box |
2030 | F | Dimanche | 17 juin | 10:00 | Reds | 16 | Rangers | 1 | Springate | Box |
2041 | F | Mercredi | 27 juin | 19:30 | Rangers | 5 | Reds | 10 | Lake | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2053 | F | Vendredi | 13 juil | 19:30 | Reds | 5 | Steamers | 6 | Trudeau | Box |
2027 | F | Dimanche | 15 juil | 19:30 | Reds | 12 | NDG Indians | 6 | St-Laurent | Box |
2057 | F | Vendredi | 20 juil | 19:30 | Reds | 6 | Knights | 5 | LaSalle | Box |
2048 | F | Samedi | 21 juil | 10:00 | Reds | 12 | DBacks | 16 | Ballantyne | Box |
2065 | F | Mercredi | 25 juil | 19:30 | DBacks | 0 | Reds | 9 | Lake | Box |
2068 | F | Dimanche | 29 juil | 19:30 | Knights | 6 | Reds | 4 | Lake | Box |
2038 | F | Lundi | 30 juil | 19:30 | NDG Indians | 13 | Reds | 6 | Trudeau | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2072 | F | Mercredi | 1 août | 19:30 | Steamers | 5 | Reds | 10 | Lake | Box |
2075 | F | Lundi | 6 août | 19:30 | Patriotes | 2 | Reds | 21 | Wilson | Box |
2034 | F | Mercredi | 8 août | 20:00 | Steamers | 5 | Reds | 2 | Gadbois | Box |
2062 | F | Samedi | 11 août | 10:00 | Reds | 6 | NDG Indians | 4 | Ballantyne | Box |
2080 | F | Dimanche | 12 août | 16:00 | Reds | 6 | DBacks | 12 | Ballantyne | Box |
2083 | F | Mercredi | 15 août | 19:30 | Reds | 15 | Patriotes | 13 | Lafontaine | Box |
2078 | F | Vendredi | 17 août | 19:30 | Reds | 9 | Patriotes | 10 | Trudeau | Box |
2500* | F | Dimanche | 26 août | 16:00 | Steamers | 5 | Reds | 13 | Ballantyne | Box |
2501* | F | Lundi | 27 août | 19:30 | Reds | 12 | Steamers | 2 | Lake | Box |
2502* | F | Mercredi | 29 août | 19:30 | Steamers | 3 | Reds | 13 | Lake | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2600* | F | Jeudi | 6 sept | 19:30 | DBacks | 9 | Reds | 4 | Ballantyne | Box |
2602* | F | Dimanche | 9 sept | 16:00 | Reds | 4 | DBacks | 11 | Lake | Box |
2603* | F | Lundi | 10 sept | 19:30 | DBacks | 2 | Reds | 12 | Lake | Box |
2604* | F | Mardi | 11 sept | 19:30 | Reds | 5 | DBacks | 6 | Lake | Box |
* Partie de séries