Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
2 sept RED D 6-5 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
1 sept @RED D 6-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
30 août @RED V 6-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
27 août RED D 9-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
26 août RED V 13-8 .667 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
24 août PAT V 9-1 .333 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
23 août @PAT V 13-8 .250 4 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1.000 .250 - - - - -
19 août PAT D 17-10 .500 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
13 août @RED V 7-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
7 août STM D 8-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
4 août CAR V 15-14 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
3 août STM D 7-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
24 juil PAT V 6-2 .333 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
17 juil @VER V 19-11 .750 4 3 2 6 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.000 .800 - - - - -
14 juil @KGH V 5-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
5 juil @NDG V 5-3 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
3 juil RED V 13-10 .667 3 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
30 juin @RED V 15-10 .667 3 2 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
26 juin NDG D 9-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
1 sept @RED D 6-3 0 1 0 0 4.67 2.00 6.0 6 4 6 6 0 1 0 1 0 .000 0 0 6 0 0 0 0
24 août PAT V 9-1 1 0 0 0 0.00 1.14 7.0 1 0 8 5 0 1 0 1 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
4 août CAR V 15-14 0 0 0 0 18.67 3.67 3.0 8 8 4 6 0 1 0 0 0 .000 0 0 5 0 1 0 0
17 juil @VER V 19-11 1 0 0 0 7.00 2.86 7.0 11 7 7 3 0 1 0 1 0 .000 0 0 17 1 1 0 0
3 juil RED V 13-10 0 0 1 0 10.50 2.50 2.0 4 3 0 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
30 juin @RED V 15-10 0 0 0 0 63.00 12.00 0.1 3 3 0 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
26 juin NDG D 9-1 0 0 0 0 4.67 2.17 6.0 7 4 7 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 9 0 1 0 0